熱門關鍵詞: 超聲波 SYU-10-200D SYU-10-200D) SYU-7-200DTD SYU-3-100DT
| 方法名稱 | 所用儀器 |
| 《飲料、茶葉及相關制品中對乙酰氨基酚等59種化合物的測定》 | 液相色譜--串聯質譜法:配電噴霧離子源;分析天平:感量0.01 mg和0.000 1 g;渦旋振蕩器;超聲儀 |
| 《飲料、茶葉及相關制品中二氟尼柳等18種化合物的測定》 | 高效液相色譜-串聯質譜儀,配有電噴霧離子源(ESI源);粉碎機;電子天平:感量分別為0.0001 g和0.01 g;超聲波水??; |
| 《保健食品中9種脂溶性維生素的測定》 | 高效液相色譜-串聯質譜儀:配有大氣壓化學離子源;超聲波清洗器;分析天平:感量分別為0.01 g和0.000 1 g; |
| 《豆制品中堿性橙2的測定》 | 超高效液相色譜-串聯四極桿質譜儀:配有電噴霧離子源(ESI);電子天平:感量為0.000 1 g和0.01 g;漩渦混合器;超聲波清洗器;低溫離心機:轉速不低于5000 r/min;組織搗碎機 |
| 《保健食品中9種水溶性維生素的測定》 | 高效液相色譜-串聯質譜儀:配有電噴霧離子源;超聲波清洗器;分析天平:感量分別為0.01 g和0.000 1 g |
| 《保健食品中9種礦物質元素的測定》 | 電感耦合等離子體質譜(ICP-MS);微波消解儀;敞開式電加熱恒溫爐;分析天平:感量為0.000 1 g |
